Pos | Tempo | |||
---|---|---|---|---|
1 | 1 | UAE Team Emirates-XRG | 34:19:34 | |
2 | 1 | INEOS Grenadiers | + 13 | |
3 | 3 | Bahrain Victorious | + 38 | |
4 | Uno-X Mobility | + 01:00 | ||
5 | 5 | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 01:02 | |
6 | 9 | EF Education-EasyPost | + 01:18 | |
7 | 9 | Groupama-FDJ | + 01:19 | |
8 | 1 | Soudal Quick-Step | + 01:21 | |
9 | 3 | Cofidis | + 01:37 | |
10 | 7 | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 01:59 | |
11 | 3 | Tudor Pro Cycling Team | + 02:20 | |
12 | 11 | XDS Astana Team | + 02:33 | |
13 | 5 | Team Visma | Lease a Bike | + 02:37 | |
14 | 7 | Movistar Team | + 02:47 | |
15 | 4 | Team Polti VisitMalta | + 02:53 | |
16 | 8 | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 03:25 | |
17 | 10 | Q36.5 Pro Cycling Team | + 04:44 | |
18 | 7 | Israel-Premier Tech | + 05:02 | |
19 | 1 | Team Picnic PostNL | + 05:13 | |
20 | 6 | Alpecin-Deceuninck | + 05:13 | |
21 | 1 | Intermarché-Wanty | + 05:59 | |
22 | 17 | Lidl-Trek | + 08:48 | |
23 | 10 | ARKEA-B&B HOTELS | + 09:26 | |
24 | 21 | Team Jayco-AlUla | + 11:21 |
3º Tappa | 239.0 km
Follonica -> Colfiorito (Foligno)
2.WT1
F.Ganna | Leader
J.Ayuso | Giovani
J.Milan | Punti
M.Tarozzi | Scalatori