Pos | Squadra | Tempo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gomez Gomez Camilo | Colombia | 29:15:36 | |||
2 | Galvis Sebastian | QR Jimm Santos Triple Gordo CICPC | + 12:42 | |||
3 | Mendez Arlex | Alicante Group Kino Tachira | + 12:48 | |||
4 | Hernandez Daniel Jose | Revivir-Produgar Caracas | + 14:40 | |||
5 | Lopez Alan | Alicante Group Kino Tachira | + 34:06 | |||
6 | 1 | Mendez Kristian | QR Jimm Santos Triple Gordo CICPC | + 41:14 | ||
7 | 1 | Cuadros Arley | Indet Criket BDV Gran Mision Venezuela | + 42:06 | ||
8 | 2 | Paredes Rinaldo | MU Training - Pais Futuro | + 48:36 | ||
9 | Mendez Diego | Alicante Group Kino Tachira | + 59:04 | |||
10 | 2 | Goyo Jesus | MU Training - Pais Futuro | + 01:07:23 | ||
11 | 2 | Avila Freddy | Colombia | + 01:19:26 | ||
12 | 1 | Vargas Diego | Revivir-Produgar Caracas | + 01:28:13 | ||
13 | 2 | Colmenares Jad | Politachira Heidy Lee Sport | + 01:28:39 | ||
14 | Mendoza David | MU Training - Pais Futuro | + 01:30:38 | |||
15 | 2 | Pernia Miguel | Panaderia Carabobo | + 01:49:23 | ||
16 | 2 | Andrade Danielker | Team Inversiones Js-Botas Saga | + 02:02:13 |
Pos | Squadra | Punti | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rivas Angel | Team Trululu Grupo La Guacamaya | 31 | |||
2 | Mora Luis | Gob.Trujillo | 23 | |||
3 | Abreu Jorge | MU Training - Pais Futuro | 23 | |||
4 | Becerra Eduin | Team Trululu Grupo La Guacamaya | 19 | |||
5 | Ramirez Yilber | Indet Criket BDV Gran Mision Venezuela | 14 | |||
6 | 1 | Campos Roniel | Team Trululu Grupo La Guacamaya | 9 | ||
7 | 1 | Arroyave Daniel | Colombia | 9 | ||
8 | 1 | Mendez Arlex | Alicante Group Kino Tachira | 8 | ||
9 | 1 | Alarcon Jose | Gob.Trujillo | 6 | ||
10 | 1 | Ruiz Jeferson | Colombia | 3 | ||
11 | 1 | Roa Kevin | Indet Criket BDV Gran Mision Venezuela | 3 | ||
12 | 2 | Gomez Gomez Camilo | Colombia | 2 | ||
13 | 2 | Eugenio Yonathan Miguel | Team Trululu Grupo La Guacamaya | 2 | ||
14 | 2 | Lopez Alan | Alicante Group Kino Tachira | 2 | ||
15 | 2 | Avila Freddy | Colombia | 2 | ||
16 | 2 | Torres Edwin | Lotería del Táchira | 2 | ||
17 | 2 | Pinzon Edgar Andres | Colombia | 1 | ||
18 | 2 | Ruiz Juan | Gob.Trujillo | 1 |
Pos | Tempo | |||
---|---|---|---|---|
1 | Team Trululu Grupo La Guacamaya | 87:43:26 | ||
2 | 1 | Colombia | + 03 | |
3 | 1 | Gob.Trujillo | + 01:34 | |
4 | MU Training - Pais Futuro | + 36:01 | ||
5 | QR Jimm Santos Triple Gordo CICPC | + 47:58 | ||
6 | Lotería del Táchira | + 01:02:40 | ||
7 | Confiteria La Guacamaya Guacafruit | + 01:14:38 | ||
8 | 1 | Alicante Group Kino Tachira | + 01:41:58 | |
9 | 1 | Indet Criket BDV Gran Mision Venezuela | + 01:41:58 | |
10 | 2 | Team Inversiones Js-Botas Saga | + 01:44:16 | |
11 | Revivir-Produgar Caracas | + 01:56:51 | ||
12 | Politachira Heidy Lee Sport | + 02:03:57 |
8º Tappa | 117.3 km
San Cristóbal -> San Cristóbal
2.2
E.Becerra | Leader
C.Gomez Gomez | Giovani
A.Mendez | Punti
A.Rivas | Scalatori
E.Torres | Sprint