Storia Squadra e classifica Gara di un giorno Gara a tappe
Anno | Divisione | Squadra | Classifiche | Vittorie | Giorni di gara | Distanza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | - | Team Colono Bikestation Kölbi | 1866 (18 pts) | - | - | - km | |
2024 | - | Team Colono Bikestation Kölbi | 1919 (16 pts) | 1 | 21 | 2.748 km | |
2023 | - | Team Montoya-BCT | 1872 (19 pts) | 1 | 13 | 1.527 km | |
2022 | - - |
Schneider-El Colono Team Colono Const.-Bikestation-Clips |
- | - | - | - km | |
2021 | - | Team Colono-Specialized | 1451 (20 pts) | - | 1 | 117 km | |
2020 | - | Specialized -Sram | - | - | - | - km | |
2019 | - | Tele Uno-BCT | 776 (96 pts) | - | 17 | 1.955 km | |
2018 | - | El Lagar-Amanco-Lufese | 1541 (31 pts) | - | 19 | 2.242 km | |
2017 | - | El Lagar-Hernandez Asoc-Lufese | - | - | 1 | 163 km | |
2016 | - | Frijoles Los Tierniticos | - | - | 20 | 2.769 km | 2 | 111 | 14.254 km |
Anno | Classifiche | Pos | Punti | |
---|---|---|---|---|
2024 |
![]() |
1663 | 18 | |
2023 |
![]() |
1621 | 21 | |
2019 |
![]() |
1324 | 41 | |
2018 |
![]() |
2173 | 15 | |
2016 |
![]() |
1758 | 23 | |
2015 |
![]() |
1585 | 29 | |
2012 |
![]() |
1879 | 21 | |
2011 |
![]() |
1472 | 38 | |
2010 |
![]() |
3002 | 6 |