11º settembre 2005 (19)
Data | Pos | GC | Gara | UCI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11.08 | Vuelta del Porvenir | NE | |||||
11.08 | 15 | Vuelta del Porvenir | Generale | ||||
09.07 | 1 | Juegos Dep.Nacionales-RR | NE | Vedi altro | |||
08.07 | 5 | Juegos Dep.Nacionales-ITT | NE | Vedi altro | |||
23.06 | 60 | Costa Rica RR | CN | Vedi altro | |||
22.06 | 30 | Costa Rica RR-U23 | CN | Vedi altro | |||
21.04 | 14 | Copa Roes - Termales del Bosque | NE | Vedi altro | |||
14.01 | Vuelta a Chiriquí | NE | |||||
14.01 | DNF |
![]() |
||||
11.08 | 11 | Vuelta del Porvenir | Scalatori | ||||
11.08 | 7 | Vuelta del Porvenir | Sprint | ||||
11.08 | 24 |
|
||||
10.08 | 5 |
|
||||
09.08 | 13 |
|
||||
08.08 | 9 |
|
||||
10.01 | DNF |
|
||||
09.01 | 14 |
|
||||
08.01 | 3 |
|