Chris Boardman

Regno Unito, 55 anni

Informazioni

TuttiStradaPista

2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1989

Crédit Agricole (TT1) UCI: Vittorie: 5
Tutti Pianeggiante Collinare Scalatori Cronometro
Data Pos GC Gara
07.02 Étoile de Bessèges | 2.4 1999-02-07 Vedi altro
07.02 DNF Étoile de Bessèges | Generale 1999-02-07
12.09 Tour de Pologne | 2.4 1999-09-12 Vedi altro
12.09 DNF Tour de Pologne | Generale 1999-09-12
02.02 57 GP la Marseillaise | 1.4 1999-02-02Vedi altro
29.05 Tour of Britain | 2.4 1999-05-29 Vedi altro
29.05 DNF Tour of Britain | Generale 1999-05-29
16.05 Tour de Picardie | 2.2 1999-05-16 Vedi altro
16.05 61 Tour de Picardie | Generale 1999-05-16
25.07 Tour de France | GT 1999-07-25 Vedi altro
25.07 119 Tour de France | Generale 1999-07-25
06.10 3 World Championship ITT | WCTT 1999-10-06Vedi altro
18.09 2 Grand Prix des Nations | 1.1 1999-09-18Vedi altro
31.07 1 LUK Challenge Chrono | 1.2 1999-07-31Vedi altro
29.08 3 GP Eddy Merckx | 1.1 1999-08-29Vedi altro
28.03 Critérium International | 2.2 1999-03-28 Vedi altro
28.03 27 Critérium International | Generale 1999-03-28
14.03 Paris-Nice | 2.HC 1999-03-14 Vedi altro
14.03 85 Paris-Nice | Generale 1999-03-14
13.06 Critérium du Dauphiné | 2.HC 1999-06-13 Vedi altro
13.06 62 Critérium du Dauphiné | Generale 1999-06-13
18.04 DNF Liège-Bastogne-Liège | CDM 1999-04-18Vedi altro
15.08 1 Joseph Vögeli Memorial | 1.4 1999-08-15Vedi altro
17.10 6 Chrono des Nations | 1.4 1999-10-17Vedi altro
26.09 1 Duo Normand | 1.5 1999-09-26Vedi altro
27.08 Poitou-Charentes | 2.4 1999-08-27 Vedi altro
27.08 19 Poitou-Charentes | Generale 1999-08-27
10.04 Région Pays de la Loire Tour | 2.4 1999-04-10 Vedi altro
10.04 8 Région Pays de la Loire Tour | Generale 1999-04-10
07.09 DNF Tour de Pologne | 2º Tappa 1999-09-07
27.08 48 Poitou-Charentes | 5º Tappa 1999-08-27
27.08 2 Poitou-Charentes | 4º Tappa 1999-08-27
26.08 38 Poitou-Charentes | 3º Tappa 1999-08-26
25.08 38 Poitou-Charentes | 2º Tappa 1999-08-25
24.08 36 Poitou-Charentes | 1º Tappa 1999-08-24
25.07 102 Tour de France | 20º Tappa 1999-07-25
24.07 15 Tour de France | 19º Tappa 1999-07-24
23.07 100 Tour de France | 18º Tappa 1999-07-23
22.07 94 Tour de France | 17º Tappa 1999-07-22
21.07 77 Tour de France | 16º Tappa 1999-07-21
20.07 114 Tour de France | 15º Tappa 1999-07-20
18.07 104 Tour de France | 14º Tappa 1999-07-18
17.07 73 Tour de France | 13º Tappa 1999-07-17
16.07 111 Tour de France | 12º Tappa 1999-07-16
15.07 124 Tour de France | 11º Tappa 1999-07-15
14.07 106 Tour de France | 10º Tappa 1999-07-14
13.07 137 Tour de France | 9º Tappa 1999-07-13
11.07 6 Tour de France | 8º Tappa 1999-07-11
10.07 120 Tour de France | 7º Tappa 1999-07-10
09.07 54 Tour de France | 6º Tappa 1999-07-09
08.07 124 Tour de France | 5º Tappa 1999-07-08
07.07 105 Tour de France | 4º Tappa 1999-07-07
06.07 121 Tour de France | 3º Tappa 1999-07-06
05.07 130 Tour de France | 2º Tappa 1999-07-05
04.07 153 Tour de France | 1º Tappa 1999-07-04
03.07 5 Tour de France | Prologo 1999-07-03
22.06 Route d'Occitanie 2.3 1999-06-22 Vedi altro
19.06 7 Route d'Occitanie | 2º Tappa 1999-06-19
13.06 50 Critérium du Dauphiné | 7º Tappa 1999-06-13
12.06 52 Critérium du Dauphiné | 6º Tappa 1999-06-12
11.06 61 Critérium du Dauphiné | 5º Tappa 1999-06-11
10.06 64 Critérium du Dauphiné | 4º Tappa 1999-06-10
09.06 70 Critérium du Dauphiné | 3º Tappa 1999-06-09
08.06 70 Critérium du Dauphiné | 2º Tappa 1999-06-08
07.06 78 Critérium du Dauphiné | 1º Tappa 1999-06-07
06.06 17 Critérium du Dauphiné | Prologo 1999-06-06
29.05 DNF Tour of Britain | 9º Tappa 1999-05-29
29.05 62 Tour of Britain | 8º Tappa 1999-05-29
28.05 63 Tour of Britain | 7º Tappa 1999-05-28
27.05 33 Tour of Britain | 6º Tappa 1999-05-27
26.05 18 Tour of Britain | 5º Tappa 1999-05-26
25.05 24 Tour of Britain | 4º Tappa 1999-05-25
24.05 1 Tour of Britain | 3º Tappa 1999-05-24
24.05 43 Tour of Britain | 2º Tappa 1999-05-24
23.05 33 Tour of Britain | 1º Tappa 1999-05-23
16.05 81 Tour de Picardie | 3º Tappa 1999-05-16
16.05 59 Tour de Picardie | 2º Tappa 1999-05-16
15.05 28 Tour de Picardie | 1º Tappa 1999-05-15
10.04 5 Région Pays de la Loire Tour | 4º Tappa 1999-04-10
28.03 1 Critérium International | 3º Tappa 1999-03-28
14.03 67 Paris-Nice | 8º Tappa 1999-03-14
13.03 75 Paris-Nice | 7º Tappa 1999-03-13
12.03 95 Paris-Nice | 6º Tappa 1999-03-12
11.03 66 Paris-Nice | 5º Tappa 1999-03-11
10.03 114 Paris-Nice | 4º Tappa 1999-03-10
09.03 73 Paris-Nice | 3º Tappa 1999-03-09
08.03 34 Paris-Nice | 2º Tappa 1999-03-08
07.03 1 Paris-Nice | 1º Tappa 1999-03-07
07.02 DNF Étoile de Bessèges | 5º Tappa 1999-02-07
06.02 66 Étoile de Bessèges | 4º Tappa 1999-02-06
05.02 55 Étoile de Bessèges | 3º Tappa 1999-02-05
04.02 67 Étoile de Bessèges | 2º Tappa 1999-02-04
03.02 48 Étoile de Bessèges | 1º Tappa 1999-02-03