21.03
Bredene Koksijde Classic
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2014
Data | Pos | GC | Gara | UCI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09.03 | 14 | GP Jean-Pierre Monseré | 1.1 | 5 | Vedi altro | ||
08.03 | 51 | Grand Prix Criquielion | 1.1 | Vedi altro | |||
04.03 | 61 | Le Samyn | 1.1 | Vedi altro | |||
12.02 | Tour of Oman | 2.Pro | Vedi altro | ||||
12.02 | 100 |
![]() |
||||
07.02 | DNF | Muscat Classic | 1.1 | Vedi altro | |||
02.02 | 3 | Trofeo Palma | 1.1 | 70 | Vedi altro | ||
30.01 | 3 | Trofeo Ses Salines | 1.1 | 70 | Vedi altro | ||
12.02 | 6 |
![]() |
||||
12.02 | 102 | 100 |
|
|||
11.02 | 4 | 101 |
|
5 | ||
10.02 | 111 | 105 |
|
|||
09.02 | 105 | 96 |
|
|||
08.02 | 3 | 4 |
|
10 |