Andrea Tafi

Italia, 57 anni

Informazioni

2019 2018 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998

Mapei - Quick Step (TT1) UCI: Vittorie: 1
Tutti Pianeggiante Collinare Scalatori Cronometro Pavé UCI?
Data Pos GC Gara
12.08 Rothaus Regio Tour | 2.3 2001-08-12 Vedi altro
12.08 43 Rothaus Regio Tour | Generale 2001-08-12
11.03 8 Giro Provincia di Siracusa | 1.3 2001-03-11Vedi altro
03.03 Volta Comunitat Valenciana | 2.3 2001-03-03 Vedi altro
03.03 55 Volta Comunitat Valenciana | Generale 2001-03-03
10.03 33 Trofeo Pantalica | 1.3 2001-03-10Vedi altro
27.10 2 Firenze - Pistoia | NE 2001-10-27Vedi altro
15.04 27 Paris-Roubaix | CDM 2001-04-15Vedi altro
09.09 Tour de Pologne | 2.3 2001-09-09 Vedi altro
09.09 16 Tour de Pologne | Generale 2001-09-09
16.09 21 GP de Fourmies | 1.1 2001-09-16Vedi altro
30.09 23 GP Bruno Beghelli | 1.2 2001-09-30Vedi altro
17.10 16 Milano - Torino | 1.1 2001-10-17Vedi altro
22.09 29 Giro del Lazio | 1.HC 2001-09-22Vedi altro
25.09 13 GP Ind. & Com.di Prato | 1.2 2001-09-25Vedi altro
27.09 36 Coppa Sabatini | 1.2 2001-09-27Vedi altro
07.10 72 Paris - Tours | CDM 2001-10-07Vedi altro
20.10 31 Il Lombardia | CDM 2001-10-20Vedi altro
15.09 35 Brussels Classic | 1.1 2001-09-15Vedi altro
13.04 Itzulia Basque Country | 2.HC 2001-04-13 Vedi altro
13.04 DNF Itzulia Basque Country | Generale 2001-04-13
25.02 39 Clàssica Comunitat Valenciana 1969 - GP Valencia | 1.2 2001-02-25Vedi altro
21.03 Tirreno-Adriatico | 2.HC 2001-03-21 Vedi altro
21.03 72 Tirreno-Adriatico | Generale 2001-03-21
08.03 43 Trofeo dell'Etna | 1.4 2001-03-08Vedi altro
24.08 Vuelta a Burgos | 2.1 2001-08-24 Vedi altro
24.08 38 Vuelta a Burgos | Generale 2001-08-24
08.04 62 Ronde van Vlaanderen | CDM 2001-04-08Vedi altro
28.04 DNF Amstel Gold Race | CDM 2001-04-28Vedi altro
24.03 88 Milano-Sanremo | CDM 2001-03-24Vedi altro
05.10 Giro Provincia Lucca 2.3 2001-10-05 Vedi altro
04.10 12 Giro Provincia Lucca | 3º Tappa 2001-10-04
09.09 32 Tour de Pologne | 8º Tappa 2001-09-09
09.09 22 Tour de Pologne | 7º Tappa 2001-09-09
08.09 20 Tour de Pologne | 6º Tappa 2001-09-08
07.09 25 Tour de Pologne | 5º Tappa 2001-09-07
06.09 27 Tour de Pologne | 4º Tappa 2001-09-06
05.09 9 Tour de Pologne | 3º Tappa 2001-09-05
04.09 44 Tour de Pologne | 2º Tappa 2001-09-04
03.09 37 Tour de Pologne | 1º Tappa 2001-09-03
24.08 36 Vuelta a Burgos | 5º Tappa 2001-08-24
23.08 52 Vuelta a Burgos | 4º Tappa 2001-08-23
22.08 32 Vuelta a Burgos | 3º Tappa 2001-08-22
21.08 54 Vuelta a Burgos | 2º Tappa 2001-08-21
20.08 1 Vuelta a Burgos | 1º Tappa 2001-08-20
12.08 48 Rothaus Regio Tour | 6º Tappa 2001-08-12
11.08 47 Rothaus Regio Tour | 5º Tappa 2001-08-11
10.08 37 Rothaus Regio Tour | 4º Tappa 2001-08-10
09.08 62 Rothaus Regio Tour | 3º Tappa 2001-08-09
09.08 33 Rothaus Regio Tour | 2º Tappa 2001-08-09
08.08 25 Rothaus Regio Tour | 1º Tappa 2001-08-08
12.04 DNS Itzulia Basque Country | 4º Tappa 2001-04-12
11.04 69 Itzulia Basque Country | 3º Tappa 2001-04-11
10.04 88 Itzulia Basque Country | 2º Tappa 2001-04-10
09.04 89 Itzulia Basque Country | 1º Tappa 2001-04-09
31.03 Coppi e Bartali 2.4 2001-03-31 Vedi altro
27.03 8 Coppi e Bartali | 1º Tappa 2001-03-27
21.03 52 Tirreno-Adriatico | 8º Tappa 2001-03-21
20.03 76 Tirreno-Adriatico | 7º Tappa 2001-03-20
19.03 84 Tirreno-Adriatico | 6º Tappa 2001-03-19
17.03 71 Tirreno-Adriatico | 4º Tappa 2001-03-17
16.03 94 Tirreno-Adriatico | 3º Tappa 2001-03-16
15.03 47 Tirreno-Adriatico | 2º Tappa 2001-03-15
14.03 124 Tirreno-Adriatico | 1º Tappa 2001-03-14
03.03 67 Volta Comunitat Valenciana | 5º Tappa 2001-03-03
02.03 52 Volta Comunitat Valenciana | 4º Tappa 2001-03-02
01.03 51 Volta Comunitat Valenciana | 3º Tappa 2001-03-01
28.02 63 Volta Comunitat Valenciana | 2º Tappa 2001-02-28
27.02 48 Volta Comunitat Valenciana | 1º Tappa 2001-02-27