![]() |
50-85 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MTN | ![]() |
84 | FLA | ![]() |
81 | |
MM | ![]() |
85 | COB | ![]() |
81 | |
HIL | ![]() |
83 | SPR | ![]() |
71 | |
DHI | ![]() |
77 | ACC | ![]() |
80 | |
ATT | ![]() |
82 | STA | ![]() |
85 | |
TTR | ![]() |
79 | RES | ![]() |
79 | |
PRL | ![]() |
78 | REC | ![]() |
76 | |
![]() |
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Data | Pos | GC | Gara | UCI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
27.04 | 1 | Liège-Bastogne-Liège | 1.UWT | 800 | Vedi altro | ||
23.04 | 1 | La Flèche Wallonne | 1.UWT | 400 | Vedi altro | ||
20.04 | 2 | Amstel Gold Race | 1.UWT | 400 | Vedi altro | ||
13.04 | 2 | Paris-Roubaix | 1.UWT | 640 | Vedi altro | ||
06.04 | 1 | Ronde van Vlaanderen | 1.UWT | 800 | Vedi altro | ||
22.03 | 3 | Milano-Sanremo | 1.UWT | 520 | Vedi altro | ||
23.02 | UAE Tour | 2.UWT | Vedi altro | ||||
23.02 | 1 |
![]() |
300 | |||
08.03 | 1 | Strade Bianche | 1.UWT | 400 | Vedi altro | ||
23.02 | 2 |
![]() |
||||
23.02 | 5 |
![]() |
||||
23.02 | 1 | 1 |
|
40 | ||
22.02 | 43 | 1 |
|
|||
21.02 | 36 | 1 |
|
|||
20.02 | 46 | 1 |
|
|||
19.02 | 1 | 1 |
|
40 | ||
18.02 | 3 | 3 |
|
20 | ||
17.02 | 10 | 10 |
|
1 |