2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Data | Pos | GC | Gara | UCI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18.01 | 107 | Villawood Men's Classic | 1.CRT | Vedi altro | |||
26.01 | Tour Down Under | 2.UWT | Vedi altro | ||||
26.01 | 132 |
![]() |
||||
09.02 | Étoile de Bessèges | 2.1 | Vedi altro | ||||
09.02 | DNF |
![]() |
||||
02.03 | DNF | Kuurne-Brussel-Kuurne | 1.Pro | Vedi altro | |||
04.03 | DNF | Le Samyn | 1.1 | Vedi altro | |||
08.03 | 13 | Grand Prix Criquielion | 1.1 | 5 | Vedi altro | ||
09.03 | 35 | GP Jean-Pierre Monseré | 1.1 | Vedi altro | |||
26.01 | 24 |
![]() |
||||
09.02 | OOT |
|
||||
08.02 | 62 | 59 |
|
|||
07.02 | 61 | 59 |
|
|||
06.02 | 112 | 119 |
|
|||
05.02 | 124 | 124 |
|
|||
26.01 | 118 | 132 |
|
|||
25.01 | 128 | 134 |
|
|||
24.01 | 128 | 130 |
|
-15 | ||
23.01 | 133 | 126 |
|
|||
22.01 | 125 | 125 |
|
|||
21.01 | 6 | 10 |
|
15 |