Arnaud Démare |
Warren Barguil | ||||
Luca Mozzato |
Cristian Rodriguez |
Ciclisti | Età | UCI | |
---|---|---|---|
Barguil Warren | 32 | 113 | |
Barré Louis | 23 | 453 | |
Biermans Jenthe | 28 | 179 | |
Bouet Maxime | 37 | ||
Bouhanni Nacer | 33 | 834 | |
Capiot Amaury | 30 | 2719 | |
Champoussin Clément | 25 | 188 | |
Costiou Ewen | 21 | 337 | |
Dekker David | 25 | 482 | |
Delaplace Anthony | 34 | 815 | |
Démare Arnaud | 32 | 72 | |
Edet Nicolas | 36 | 2719 | |
Gesbert Elie | 28 | 255 | |
Grondin Donavan | 23 | 932 | |
Guernalec Thibault | 26 | 435 | |
Guglielmi Simon | 26 | 679 | |
Hofstetter Hugo | 29 | 216 | |
Le Berre Mathis | 22 | 1597 | |
Ledanois Kevin | 30 | 976 | |
Louvel Matis | 24 | 260 | |
McLay Daniel | 31 | 415 | |
Mozzato Luca | 25 | 116 | |
Owsian Lukasz | 33 | 2664 | |
Pichon Laurent | 37 | 731 | |
Ries Michel | 25 | 633 | |
Riou Alan | 26 | ||
Rodriguez Cristian | 28 | 137 | |
Russo Clément | 28 | 1256 | |
Vauquelin Kévin | 22 | 146 | |
Verre Alessandro | 22 | 1217 | |
Stagista Dauphin Florian |
24 | 1002 | |
Stagista Gillet Baptiste |
19 | 1912 | |
Stagista Tjøtta Martin |
22 | 1052 |
12-17.10 | Gree - Tour of Guangxi | 2.UWT | #6 |
15.10 | Chrono des Nations | 1.1 | #9 |
15.10 | Veneto Classic | 1.Pro | #16 |
11.10 | Giro del Veneto | 1.Pro | #6 |
08.10 | Paris - Tours | 1.Pro | #8 |
07.10 | Il Lombardia | 1.UWT | #24 |
05.10 | Paris - Bourges | 1.1 | #1 |
03.10 | Binche-Chimay-Binche | 1.1 | #1 |
UCI World Team Ranking | N. 19 | Vedi altro |