Ciclisti | Età | UCI | |
---|---|---|---|
Arhie Vincent | 25 | ||
Blanc Arthur | 25 | ||
Colaut Lilian | 21 | ||
Coste Florian | 19 | ||
Desroches Alexandre | 25 | ||
Dudek Louis | 20 | ||
Faissole-Durand Lucas | 20 | ||
Gautheron Louis | 18 | ||
Grand Antoine | 25 | ||
Guillonnet Adrien | 30 | ||
Laymond Maxime | 22 | ||
Marin Julien | 23 | ||
Martin Paul | 22 | ||
Mathieu Anthony | 19 | ||
Meynard Maxime | 20 | ||
Millat Adrien | 22 | ||
Millat William | 19 | ||
Ribeiro da Cruz Mathias | 23 | 2376 | |
Rudel Valentin | 18 | ||
Silliau Nicolas | 23 | 1626 | |
Thomassin Maxime | 22 | ||
Vial Gautier | 22 | ||
Wais Ahmad Badreddin | 33 | 2560 |
Nessun Dato |
06-08.09 | Tour de Côte d'Or | 2.12.1 | #8 |
02-05.08 | Estivale Bretonne | 2.12.1 | #21 |
11-14.07 | Tour des Deux-Sèvres | 2.12.1 | #8 |
28-30.06 | Tour du Pays Roannais | 2.12.1 | #20 |
13-16.06 | Tour Nivernais-Morvan | 2.12.1 | #19 |
07-09.06 | La Route Vendéenne | 2.12.1 | #6 |
07-09.06 | Tour du Beaujolais | 2.12.1 | #18 |
22-26.05 | Alpes Isère Tour | 2.2 | #24 |