Ciclisti | Età | UCI | |
---|---|---|---|
Azañon Diego | 21 | 1925 | |
Canastuj Calel Josué Francisco | 31 | ||
De Leon Sebastian | 18 | ||
Morales Garcia Ferlandy Eliu | 18 | ||
Rabinal Dario | 20 | 1555 | |
Ruiz Rodrigo | 19 | ||
Sisimith Eli | 21 | 2721 | |
Villatoro Francisco | - | ||
Villatoro Jose | - |
Nessun Dato |
25.10-03.11 | Vuelta a Guatemala | 2.2 | #13 |
08-13.10 | Tour de Panamá | NE | #8 |
19-22.09 | Prevuelta Guatemala | NE | #4 |
29.08-01.09 | Vuelta de la Juventud | NE | #5 |