Pos | Tempo | |||
---|---|---|---|---|
1 | 5 | UAE Team Emirates | 27:52:18 | |
2 | 9 | INEOS Grenadiers | + 04 | |
3 | 5 | Lidl-Trek | + 46 | |
4 | 1 | Bahrain Victorious | + 01:06 | |
5 | 5 | Intermarché-Circus-Wanty | + 01:29 | |
6 | 5 | Movistar Team | + 01:45 | |
7 | 2 | BORA-hansgrohe | + 02:16 | |
8 | 1 | Euskaltel-Euskadi | + 02:36 | |
9 | 5 | Jumbo-Visma | + 02:41 | |
10 | 8 | Astana Qazaqstan Team | + 05:36 | |
11 | 4 | Uno-X Pro Cycling Team | + 09:39 | |
12 | 1 | Team Jayco-AlUla | + 17:42 | |
13 | 1 | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | + 22:18 | |
14 | 2 | Equipo Kern Pharma | + 23:23 | |
15 | 2 | Q36.5 Pro Cycling Team | + 30:02 | |
16 | Caja Rural-Seguros RGA | + 34:08 | ||
17 | 2 | Burgos-BH | + 42:26 | |
18 | Team Flanders-Baloise | + 48:18 | ||
19 | Human Powered Health | + 01:21:33 |
2º Tappa | 178.2 km
Novelda -> Benissa
2.Pro
G.Ciccone | Leader
A.Charmig | Giovani
G.Ciccone | Punti
S.Zoccarato | Scalatori