Levi Leipheimer

Stati Uniti, 50 anni

Informazioni

Storia Squadra e classifica Gara di un giorno Gara a tappe

UCI Gare Partecipazioni Migliore Primo Ultimo -
4 Jours de Dunkerque 3 13 2000 2003 Vedi altro
Tour of California 7 1 2006 2012 Vedi altro
BEMER Cyclassics 1 77 2000 2000 Vedi altro
Catalaanse Week 3 14 2002 2004 Vedi altro
Championship of Zurich 3 46 2000 2004 Vedi altro
Christiana Care Cup 2 9 1999 2000 Vedi altro
Circuit Franco-Belge 1 8 2000 2000 Vedi altro
Clasica de Almeria 3 51 2000 2003 Vedi altro
Clasica de Guadarrama 1 1 2008 2008 Vedi altro
Classic Brugge-De Panne 1 34 2001 2001 Vedi altro
Classic Haribo 1 98 2004 2004 Vedi altro
Clàssica Comunitat Valenciana 1969 - GP Valencia 1 100 2003 2003 Vedi altro
CN USA ITT 2 1 1999 2010 Vedi altro
CN USA RR 3 1 2006 2010 Vedi altro
Course de la Paix 1 18 1999 1999 Vedi altro
Critérium du Dauphiné 5 3 2003 2008 Vedi altro
Critérium International 1 12 2005 2005 Vedi altro
Deutschland Tour 3 1 2005 2007 Vedi altro
San Sebastian Klasikoa 5 26 2001 2010 Vedi altro
First Union Grand Prix 1 9 1997 1997 Vedi altro
Giro d'Italia 2 6 2008 2009 Vedi altro
GP du Midi Libre 1 13 2000 2000 Vedi altro
GP Miguel Indurain 3 27 2003 2005 Vedi altro
GP Montreal 2 22 2010 2011 Vedi altro
GP Québec 2 5 2010 2011 Vedi altro
GP d'Isbergues 1 79 2000 2000 Vedi altro
Hasselt - Spa - Hasselt 1 41 1997 1997 Vedi altro
Herald Sun Tour 1 11 1997 1997 Vedi altro
Itzulia Basque Country 5 5 2002 2011 Vedi altro
La Flèche Wallonne 4 80 2000 2004 Vedi altro
Route d'Occitanie 1 1 2002 2002 Vedi altro
Lancaster Classic 3 8 1999 2001 Vedi altro
Tour de Langkawi 1 5 1999 1999 Vedi altro
Liège-Bastogne-Liège 5 72 2000 2004 Vedi altro
LUK Challenge Chrono 1 5 2006 2006 Vedi altro
Muur Classic Geraardsbergen 1 28 2000 2000 Vedi altro
Niedersachsen Rundfahrt 1 37 1998 1998 Vedi altro
Olympia's Tour 1 DNF 1997 1997 Vedi altro
Olympic Games ITT 1 3 2008 2008 Vedi altro
Olympic Games RR 2 10 2004 2008 Vedi altro
Pan-American Games ITT 1 2 1999 1999 Vedi altro
Paris - Camembert 1 53 2001 2001 Vedi altro
Paris-Nice 5 8 2004 2012 Vedi altro
Paris-Roubaix 1 DNF 2001 2001 Vedi altro
Philly Cycling Classic 2 17 1999 2001 Vedi altro
PostNord Tour of Denmark 1 19 1998 1998 Vedi altro
Reading Classic 2 DNF 1999 2000 Vedi altro
Redlands Classic 2 4 2000 2001 Vedi altro
Ronde van Nederland 1 DNF 2002 2002 Vedi altro
Ronde van Vlaanderen 1 77 2001 2001 Vedi altro
Rothaus Regio Tour 1 42 2003 2003 Vedi altro
Eschborn-Frankfurt 2 66 2003 2005 Vedi altro
Rund Flughafen Köln/Bonn 1 12 1999 1999 Vedi altro
San Francisco GP 2 25 2004 2005 Vedi altro
Scheldeprijs 1 65 2000 2000 Vedi altro
Sea Otter Classic 2 3 1999 2001 Vedi altro
Coppi e Bartali 1 DNF 2006 2006 Vedi altro
Tour de Luxembourg 3 8 2000 2002 Vedi altro
Tour of Utah 2 1 2011 2012 Vedi altro
Tirreno-Adriatico 1 DNF 2006 2006 Vedi altro
Tour de Beauce 2 1 1998 1999 Vedi altro
Tour de France 10 3 2002 2012 Vedi altro
Tour de Georgia 3 2 2005 2008 Vedi altro
Tour de Picardie 2 9 2001 2004 Vedi altro
Tour de Pologne 1 13 2000 2000 Vedi altro
Tour de Romandie 1 54 2002 2002 Vedi altro
Tour de San Luis 1 1 2012 2012 Vedi altro
Tour de Suisse 3 1 2010 2012 Vedi altro
Tour des Alpes-Maritimes 1 5 2004 2004 Vedi altro
Poitou-Charentes 1 59 2003 2003 Vedi altro
Tour Lefleur 1 16 1999 1999 Vedi altro
Tour Méditerranéen 3 10 2002 2004 Vedi altro
Tour of Missouri 2 6 2007 2009 Vedi altro
Tour Trans-Canada 1 41 1999 1999 Vedi altro
Trofeo Cala Millor 1 129 2000 2000 Vedi altro
Trofeo Calvia 1 33 2004 2004 Vedi altro
Trofeo Laigueglia 1 62 2004 2004 Vedi altro
Trofeo Manacor 1 90 2004 2004 Vedi altro
Trofeo Palma 1 71 2000 2000 Vedi altro
Trofeo Soller 1 98 2000 2000 Vedi altro
USA Challenge 2 1 2011 2012 Vedi altro
Volta Comunitat Valenciana 1 66 2002 2002 Vedi altro
Volta ao Algarve 2 4 2005 2010 Vedi altro
Volta Catalunya 6 20 2000 2012 Vedi altro
Vuelta a Andalucía 2 3 2001 2011 Vedi altro
Vuelta a Burgos 1 6 2001 2001 Vedi altro
Vuelta a Castilla y León 4 1 2001 2009 Vedi altro
Vuelta a España 3 2 2001 2008 Vedi altro
Vuelta a Murcia 4 5 2000 2005 Vedi altro
World Championship ITT 4 4 1999 2008 Vedi altro
World Championship RR 3 28 1999 2003 Vedi altro