Alex Rasmussen

Danimarca, 39 anni

Informazioni

Storia Squadra e classifica Gara di un giorno Gara a tappe

UCI Gare Partecipazioni Migliore Primo Ultimo -
4 Jours de Dunkerque 3 28 2009 2013 Vedi altro
A Travers les Hauts 1 DNF 2015 2015 Vedi altro
Veenendaal Classic 1 13 2009 2009 Vedi altro
Arno Wallaard Memorial 1 83 2014 2014 Vedi altro
Batavus Pro Race 2 4 2008 2009 Vedi altro
Bayern Rundfahrt 3 37 2009 2013 Vedi altro
BEMER Cyclassics 1 93 2011 2011 Vedi altro
Boucles de la Mayenne 1 6 2007 2007 Vedi altro
Brussels Classic 1 77 2009 2009 Vedi altro
CC Europe ITT-U23 1 9 2006 2006 Vedi altro
CC Europe RR-U23 1 DNF 2006 2006 Vedi altro
Cholet Agglo Tour 1 DNF 2010 2010 Vedi altro
Circuit des Ardennes 1 DNF 2015 2015 Vedi altro
Circuit Franco-Belge 1 DNF 2013 2013 Vedi altro
Classic Brugge-De Panne 1 DNF 2011 2011 Vedi altro
CN Denmark ITT 9 2 2005 2014 Vedi altro
CN Denmark RR 8 1 2007 2016 Vedi altro
CN Denmark RR-U23 1 3 2006 2006 Vedi altro
Nokere Koerse 1 85 2011 2011 Vedi altro
Brabantse Pijl 1 DNF 2013 2013 Vedi altro
Dookola Mazowsza 1 25 2014 2014 Vedi altro
Duo Normand 1 4 2008 2008 Vedi altro
Dwars door Vlaanderen 1 DNF 2011 2011 Vedi altro
Dwars West-Vlaanderen 2 72 2010 2012 Vedi altro
E3 Saxo Classic 1 DNF 2012 2012 Vedi altro
Tour de Wallonie 1 106 2013 2013 Vedi altro
Flèche du Sud 2 88 2014 2015 Vedi altro
Fyen Rundt 1 68 2016 2016 Vedi altro
Gent - Wevelgem (U23) 1 DNF 2015 2015 Vedi altro
Gent - Wevelgem 2 134 2011 2012 Vedi altro
Giro d'Italia 2 150 2011 2012 Vedi altro
Giro del Capo 2 82 2007 2008 Vedi altro
Giro del Capo II 1 26 2009 2009 Vedi altro
Giro del Capo III 1 53 2009 2009 Vedi altro
Giro del Capo IV 1 4 2009 2009 Vedi altro
Giro della Toscana 1 87 2013 2013 Vedi altro
GP Aarhus 1 2 2007 2007 Vedi altro
GP de Denain 3 2 2009 2012 Vedi altro
GP Herning 2 1 2006 2010 Vedi altro
Himmerland Rundt 2 94 2015 2016 Vedi altro
GP Industria & Artigianato 1 DNF 2013 2013 Vedi altro
GP Viborg 3 DNF 2014 2016 Vedi altro
GP de Fourmies 1 101 2009 2009 Vedi altro
Istrian Spring Trophy 1 99 2006 2006 Vedi altro
Japan Cup 1 DNF 2013 2013 Vedi altro
Kamp. van Vlaanderen 1 DNF 2014 2014 Vedi altro
Kuurne-Brussel-Kuurne 2 63 2009 2012 Vedi altro
Le Samyn 2 82 2010 2012 Vedi altro
Tour de Bretagne 2 5 2007 2008 Vedi altro
Mainfranken-Tour 1 DNF 2006 2006 Vedi altro
Olympia's Tour 1 DNF 2014 2014 Vedi altro
Omloop Het Nieuwsblad 1 50 2011 2011 Vedi altro
Omloop Scheldeboorden 1 11 2008 2008 Vedi altro
Omloop van het Houtland 1 101 2008 2008 Vedi altro
Paris-Nice 1 DNF 2011 2011 Vedi altro
Paris-Roubaix 1 50 2011 2011 Vedi altro
Paris - Tours 1 143 2013 2013 Vedi altro
Philly Cycling Classic 2 1 2011 2015 Vedi altro
PostNord Tour of Denmark 8 62 2006 2016 Vedi altro
Rabo Breda Classic 1 DNF 2014 2014 Vedi altro
Région Pays de la Loire Tour 1 DNF 2009 2009 Vedi altro
Renewi Tour 4 88 2009 2013 Vedi altro
Rent Liv Løbet Skive 3 2 2014 2016 Vedi altro
Ronde van Drenthe 1 DNF 2009 2009 Vedi altro
Rund um Köln 2 DNF 2010 2014 Vedi altro
Sachsen Tour 1 DNF 2009 2009 Vedi altro
Scandinavian Race 1 DNF 2016 2016 Vedi altro
Scheldeprijs 3 29 2009 2012 Vedi altro
Coppi e Bartali 1 DNF 2015 2015 Vedi altro
Tour de Luxembourg 1 DNF 2010 2010 Vedi altro
Stuttgart - Strassbourg 1 DNF 2005 2005 Vedi altro
Ronde van Zeeland 1 14 2014 2014 Vedi altro
Tirreno-Adriatico 1 143 2012 2012 Vedi altro
Tour de Berlin (U23) 1 1 2006 2006 Vedi altro
Tour de Normandie 2 90 2014 2016 Vedi altro
Tour de Pologne 1 DNF 2011 2011 Vedi altro
Tour de Rijke 1 DNF 2009 2009 Vedi altro
Tour de Romandie 1 129 2012 2012 Vedi altro
Tour de Suisse 1 142 2013 2013 Vedi altro
Tour des Fjords 2 3 2008 2016 Vedi altro
Tour du Loir-et-Cher 2 DNF 2015 2016 Vedi altro
Tour of Britain 3 50 2006 2011 Vedi altro
Tour of China I 1 107 2016 2016 Vedi altro
Tour of China II 1 96 2016 2016 Vedi altro
Tour of Oman 2 92 2011 2012 Vedi altro
Tour of Qinghai Lake 2 96 2007 2008 Vedi altro
Porec Trophy 1 92 2006 2006 Vedi altro
Volta NXT Classic 1 20 2010 2010 Vedi altro
Vuelta a Andalucía 1 DNF 2010 2010 Vedi altro
Vuelta a España 1 134 2013 2013 Vedi altro
World Championship ITT 3 18 2009 2013 Vedi altro
World Championship ITT-U23 1 11 2006 2006 Vedi altro
World Championship RR 1 DNF 2010 2010 Vedi altro
ZLM Tour 4 50 2009 2012 Vedi altro